Характеристики
| Пивоварня: | Бакунин / Bakunin Brewing Co. |
|---|---|
| Стиль: | Stout - Milk / Sweet |
| Алкоголь: | 5.5% ABV |
| Горечь: | 10 IBU |
| Начало выпуска: | 18.04.2026 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/6676943 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.550 (125 оценок) |
| Страна: | Россия |
| Пивоварня: | Бакунин / Bakunin Brewing Co. |
|---|---|
| Стиль: | Stout - Milk / Sweet |
| Алкоголь: | 5.5% ABV |
| Горечь: | 10 IBU |
| Начало выпуска: | 18.04.2026 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/6676943 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.550 (125 оценок) |
| Страна: | Россия |
Снято