Chocolate and Rocky Road
Характеристики
| Пивоварня: | Bottle Logic Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Stout - Imperial / Double |
| Алкоголь: | 10.3% ABV |
| Начало выпуска: | 18.10.2019 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/3486246 |
| Рейтинг в Untappd: | 4.185 (644 оценки) |
| Страна: | США |
| Пивоварня: | Bottle Logic Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Stout - Imperial / Double |
| Алкоголь: | 10.3% ABV |
| Начало выпуска: | 18.10.2019 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/3486246 |
| Рейтинг в Untappd: | 4.185 (644 оценки) |
| Страна: | США |
Chocolate and Rocky Road
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято