Характеристики
| Пивоварня: | Cervisiam |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited |
| Алкоголь: | 6.2% ABV |
| Начало выпуска: | 07.01.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4670822 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.678 (1822 оценки) |
| Страна: | Норвегия |
| Пивоварня: | Cervisiam |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited |
| Алкоголь: | 6.2% ABV |
| Начало выпуска: | 07.01.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4670822 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.678 (1822 оценки) |
| Страна: | Норвегия |
Снято