Cascade/Citra/Mosaic. Dry hopping de Cascade y Citra.
Характеристики
| Пивоварня: | Granizo |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Session |
| Алкоголь: | 4.7% ABV |
| Начало выпуска: | 15.08.2014 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/779830 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.663 (53 оценки) |
| Страна: | Чили |
| Пивоварня: | Granizo |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Session |
| Алкоголь: | 4.7% ABV |
| Начало выпуска: | 15.08.2014 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/779830 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.663 (53 оценки) |
| Страна: | Чили |
Cascade/Citra/Mosaic. Dry hopping de Cascade y Citra.