Характеристики
| Пивоварня: | Karlsberg Brauerei |
|---|---|
| Стиль: | Wheat Beer - Hefeweizen |
| Алкоголь: | 5.2% ABV |
| Горечь: | 12 IBU |
| Начало выпуска: | 04.07.2014 |
| Плотность: | 12.0% |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/735381 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.396 (3999 оценок) |
| Страна: | Германия |
| Пивоварня: | Karlsberg Brauerei |
|---|---|
| Стиль: | Wheat Beer - Hefeweizen |
| Алкоголь: | 5.2% ABV |
| Горечь: | 12 IBU |
| Начало выпуска: | 04.07.2014 |
| Плотность: | 12.0% |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/735381 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.396 (3999 оценок) |
| Страна: | Германия |
Очень мягкое, сладковатое, жидкое и сочное
Пшеничка вроде лёгкая, но очень банановая. И кислота не выпирает. По уровню до шнайдер, аингера и проч. не дотягивает, но лучше массмаркетовых середняков типа паулайнера, эрдингера и др.