САУЭР ЭЛЬ С КЛЮКВОЙ И МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ
Характеристики
| Пивоварня: | LiS Brew |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited |
| Алкоголь: | 6.0% ABV |
| Горечь: | 10 IBU |
| Начало выпуска: | 05.03.2025 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/6179704 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.729 (12 оценок) |
| Страна: | Россия |
| Пивоварня: | LiS Brew |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited |
| Алкоголь: | 6.0% ABV |
| Горечь: | 10 IBU |
| Начало выпуска: | 05.03.2025 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/6179704 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.729 (12 оценок) |
| Страна: | Россия |
САУЭР ЭЛЬ С КЛЮКВОЙ И МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ
Снято
Снято
Снято