Характеристики
| Пивоварни: | The Answer × Flying Facility |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited |
| Алкоголь: | 8.0% ABV |
| Начало выпуска: | 28.04.2021 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4287404 |
| Рейтинг в Untappd: | 4.144 (297 оценок) |
| Страна: | США |
| Пивоварни: | The Answer × Flying Facility |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited |
| Алкоголь: | 8.0% ABV |
| Начало выпуска: | 28.04.2021 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4287404 |
| Рейтинг в Untappd: | 4.144 (297 оценок) |
| Страна: | США |
Снято