Кофейный портер, плотность 18%
Характеристики
| Пивоварня: | Августин |
|---|---|
| Стиль: | Porter - Coffee |
| Алкоголь: | 6.2% ABV |
| Горечь: | 40 IBU |
| Начало выпуска: | 02.05.2015 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1070175 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.807 (460 оценок) |
| Страна: | Россия |
| Пивоварня: | Августин |
|---|---|
| Стиль: | Porter - Coffee |
| Алкоголь: | 6.2% ABV |
| Горечь: | 40 IBU |
| Начало выпуска: | 02.05.2015 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1070175 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.807 (460 оценок) |
| Страна: | Россия |
Кофейный портер, плотность 18%