Характеристики
| Пивоварни: | Lervig × Buxton Brewery |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Sour |
| Алкоголь: | 6.3% ABV |
| Горечь: | 35 IBU |
| Начало выпуска: | 21.11.2015 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1320780 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.750 (33829 оценок) |
| Страна: | Норвегия |
| Пивоварни: | Lervig × Buxton Brewery |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Sour |
| Алкоголь: | 6.3% ABV |
| Горечь: | 35 IBU |
| Начало выпуска: | 21.11.2015 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1320780 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.750 (33829 оценок) |
| Страна: | Норвегия |
Снято
Снято