Summer Ale
Характеристики
| Пивоварня: | Cervesa Cornèlia |
|---|---|
| Стиль: | Gluten-Free |
| Алкоголь: | 4.9% ABV |
| Горечь: | 40 IBU |
| Начало выпуска: | 07.12.2014 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/901602 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.336 (288 оценок) |
| Страна: | Испания |
| Пивоварня: | Cervesa Cornèlia |
|---|---|
| Стиль: | Gluten-Free |
| Алкоголь: | 4.9% ABV |
| Горечь: | 40 IBU |
| Начало выпуска: | 07.12.2014 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/901602 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.336 (288 оценок) |
| Страна: | Испания |
Summer Ale
Снято
Снято
Снято
Снято