Daily APA. Citra, Simcoe, Mosaic
Характеристики
| Пивоварня: | Deer Bear |
|---|---|
| Стиль: | Pale Ale - American |
| Алкоголь: | 3.8% ABV |
| Начало выпуска: | 03.09.2021 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4488324 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.491 (229 оценок) |
| Страна: | Польша |
| Пивоварня: | Deer Bear |
|---|---|
| Стиль: | Pale Ale - American |
| Алкоголь: | 3.8% ABV |
| Начало выпуска: | 03.09.2021 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4488324 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.491 (229 оценок) |
| Страна: | Польша |
Daily APA. Citra, Simcoe, Mosaic
Снято