Характеристики
| Пивоварня: | Lervig |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited |
| Алкоголь: | 7.0% ABV |
| Начало выпуска: | 10.06.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4880426 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.576 (3333 оценки) |
| Страна: | Норвегия |
| Пивоварня: | Lervig |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited |
| Алкоголь: | 7.0% ABV |
| Начало выпуска: | 10.06.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4880426 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.576 (3333 оценки) |
| Страна: | Норвегия |
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято