WCDIPA with Cascade, Citra, Motueka
Характеристики
| Пивоварня: | Naparbier |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Imperial / Double |
| Алкоголь: | 8.3% ABV |
| Начало выпуска: | 06.06.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4875627 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.717 (419 оценок) |
| Страна: | Испания |
| Пивоварня: | Naparbier |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Imperial / Double |
| Алкоголь: | 8.3% ABV |
| Начало выпуска: | 06.06.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4875627 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.717 (419 оценок) |
| Страна: | Испания |
WCDIPA with Cascade, Citra, Motueka
Снято
Снято
Снято
Снято