Peach and Lime.
Характеристики
| Пивоварня: | Omnipollo |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Other |
| Алкоголь: | 4.8% ABV |
| Начало выпуска: | 20.08.2026 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/6836643 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.514 (144 оценки) |
| Страна: | Швеция |
| Пивоварня: | Omnipollo |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Other |
| Алкоголь: | 4.8% ABV |
| Начало выпуска: | 20.08.2026 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/6836643 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.514 (144 оценки) |
| Страна: | Швеция |
Peach and Lime.
Снято
Снято
Снято