Citra, Columbus, Cascade
Характеристики
| Пивоварня: | Plan B Brewery |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Triple |
| Алкоголь: | 10.0% ABV |
| Горечь: | 80 IBU |
| Начало выпуска: | 28.04.2026 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/6689647 |
| Рейтинг в Untappd: | 4.011 (350 оценок) |
| Страна: | Россия |
| Пивоварня: | Plan B Brewery |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Triple |
| Алкоголь: | 10.0% ABV |
| Горечь: | 80 IBU |
| Начало выпуска: | 28.04.2026 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/6689647 |
| Рейтинг в Untappd: | 4.011 (350 оценок) |
| Страна: | Россия |
Citra, Columbus, Cascade