Lemon and cucumber gose
Характеристики
| Пивоварня: | Pühaste Brewery |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Traditional Gose |
| Алкоголь: | 4.9% ABV |
| Начало выпуска: | 30.04.2018 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/3449672 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.385 |
| Страна: | Эстония |
| Пивоварня: | Pühaste Brewery |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Traditional Gose |
| Алкоголь: | 4.9% ABV |
| Начало выпуска: | 30.04.2018 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/3449672 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.385 |
| Страна: | Эстония |
Lemon and cucumber gose