Sour NEIPA.
Характеристики
| Пивоварни: | Reketye Brewing Co. × UGAR Brewery |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Sour |
| Алкоголь: | 6.8% ABV |
| Начало выпуска: | 27.07.2021 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4430846 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.691 (316 оценок) |
| Страна: | Венгрия |
| Пивоварни: | Reketye Brewing Co. × UGAR Brewery |
|---|---|
| Стиль: | IPA - Sour |
| Алкоголь: | 6.8% ABV |
| Начало выпуска: | 27.07.2021 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4430846 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.691 (316 оценок) |
| Страна: | Венгрия |
Sour NEIPA.
Снято
Снято