Pumpkin Saison / Maple édition
Характеристики
| Пивоварня: | XP Brew |
|---|---|
| Стиль: | Pumpkin / Yam Beer |
| Алкоголь: | 8.0% ABV |
| Горечь: | 35 IBU |
| Начало выпуска: | 29.10.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/2056576 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.566 |
| Страна: | Россия |
| Пивоварня: | XP Brew |
|---|---|
| Стиль: | Pumpkin / Yam Beer |
| Алкоголь: | 8.0% ABV |
| Горечь: | 35 IBU |
| Начало выпуска: | 29.10.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/2056576 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.566 |
| Страна: | Россия |
Pumpkin Saison / Maple édition
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято