Малиновый берлинер.
Характеристики
| Пивоварня: | Zavod |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited Berliner Weisse |
| Алкоголь: | 4.9% ABV |
| Горечь: | 8 IBU |
| Начало выпуска: | 12.05.2023 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/5354585 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.870 (313 оценок) |
| Страна: | Россия |
| Пивоварня: | Zavod |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Fruited Berliner Weisse |
| Алкоголь: | 4.9% ABV |
| Горечь: | 8 IBU |
| Начало выпуска: | 12.05.2023 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/5354585 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.870 (313 оценок) |
| Страна: | Россия |
Малиновый берлинер.