Coffee Berliner weisse
Характеристики
| Пивоварня: | Brewski |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Berliner Weisse |
| Алкоголь: | 4.0% ABV |
| Начало выпуска: | 11.05.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1549036 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.781 (80 оценок) |
| Страна: | Швеция |
| Пивоварня: | Brewski |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Berliner Weisse |
| Алкоголь: | 4.0% ABV |
| Начало выпуска: | 11.05.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1549036 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.781 (80 оценок) |
| Страна: | Швеция |
Coffee Berliner weisse