Blackcurrant saison
Характеристики
| Пивоварни: | Brewski × Alefarm Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Farmhouse Ale - Saison |
| Алкоголь: | 5.6% ABV |
| Начало выпуска: | 21.04.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1518814 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.541 (1803 оценки) |
| Страна: | Швеция |
| Пивоварни: | Brewski × Alefarm Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Farmhouse Ale - Saison |
| Алкоголь: | 5.6% ABV |
| Начало выпуска: | 21.04.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1518814 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.541 (1803 оценки) |
| Страна: | Швеция |
Blackcurrant saison