Cherries & Noyaux sour ale
Характеристики
| Пивоварня: | Cascade Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Other |
| Алкоголь: | 10.3% ABV |
| Начало выпуска: | 17.08.2018 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/2800901 |
| Рейтинг в Untappd: | N/A |
| Страна: | США |
| Пивоварня: | Cascade Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Other |
| Алкоголь: | 10.3% ABV |
| Начало выпуска: | 17.08.2018 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/2800901 |
| Рейтинг в Untappd: | N/A |
| Страна: | США |
Cherries & Noyaux sour ale
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято
Снято