Summer crusher
Характеристики
| Пивоварня: | Omnipollo |
|---|---|
| Стиль: | Pale Ale - American |
| Алкоголь: | 5.3% ABV |
| Начало выпуска: | 10.06.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4880561 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.587 (1362 оценки) |
| Страна: | Швеция |
| Пивоварня: | Omnipollo |
|---|---|
| Стиль: | Pale Ale - American |
| Алкоголь: | 5.3% ABV |
| Начало выпуска: | 10.06.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4880561 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.587 (1362 оценки) |
| Страна: | Швеция |
Summer crusher
Снято
Снято