Imperial Stout with beetroot
Характеристики
| Пивоварня: | Varvar Brew |
|---|---|
| Стиль: | Stout - Other |
| Алкоголь: | 11.0% ABV |
| Горечь: | 40 IBU |
| Начало выпуска: | 22.04.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4808814 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.795 (388 оценок) |
| Страна: | Украина |
| Пивоварня: | Varvar Brew |
|---|---|
| Стиль: | Stout - Other |
| Алкоголь: | 11.0% ABV |
| Горечь: | 40 IBU |
| Начало выпуска: | 22.04.2022 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/4808814 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.795 (388 оценок) |
| Страна: | Украина |
Imperial Stout with beetroot
Снято
Снято
Снято