Sour Saison with Kumut Peppers
Характеристики
| Пивоварни: | Brewski × Angry Chair Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Other |
| Алкоголь: | 6.9% ABV |
| Начало выпуска: | 16.07.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1647979 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.824 (694 оценки) |
| Страна: | Швеция |
| Пивоварни: | Brewski × Angry Chair Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Sour - Other |
| Алкоголь: | 6.9% ABV |
| Начало выпуска: | 16.07.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1647979 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.824 (694 оценки) |
| Страна: | Швеция |
Sour Saison with Kumut Peppers
Снято
Снято
Снято
Снято