Характеристики
| Пивоварни: | Brewski × All In Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Farmhouse Ale - Saison |
| Алкоголь: | 5.5% ABV |
| Начало выпуска: | 12.08.2015 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1197052 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.767 (380 оценок) |
| Страна: | Швеция |
| Пивоварни: | Brewski × All In Brewing |
|---|---|
| Стиль: | Farmhouse Ale - Saison |
| Алкоголь: | 5.5% ABV |
| Начало выпуска: | 12.08.2015 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1197052 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.767 (380 оценок) |
| Страна: | Швеция |
Снято
Снято
Снято
Снято