Coffee Stout
Характеристики
| Пивоварня: | Red Button Brewery |
|---|---|
| Стиль: | Stout - Other |
| Алкоголь: | 6.0% ABV |
| Горечь: | 16 IBU |
| Начало выпуска: | 23.04.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1523311 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.420 (28 оценок) |
| Страна: | Россия |
| Пивоварня: | Red Button Brewery |
|---|---|
| Стиль: | Stout - Other |
| Алкоголь: | 6.0% ABV |
| Горечь: | 16 IBU |
| Начало выпуска: | 23.04.2016 |
| Untappd: | https://untappd.com/b/-/1523311 |
| Рейтинг в Untappd: | 3.420 (28 оценок) |
| Страна: | Россия |
Coffee Stout